7,5 кВт-тан 400 кВт-ка кадәр AC көченә ия булган винтлы компрессорлы сәнәгать һава компрессоры
Ышанычлы сыйфат:Югары нәтиҗәле һава очы беләнUKбезнең винт өчен кулланылган технологияһавакомпрессор. Ике винтлыкомпрессортүбән тавыш белән һәм озаграк хезмәт итү белән эшливакыт.
Әйләнә-тирә мохиткә җайлашучанлык: югары температурага һәм дымлы эш мохитенә чыдам, тавышны киметү технологиясешулай итепмахсус урнаштыру нигезе кирәк түгел. кечкенә мәйдан һава әйләнешен һәм машинага хезмәт күрсәтүне тәэмин итү өчен җитәрлек.
Гади эксплуатация һәм хезмәт күрсәтү: саклау функцияләренә һәм көчле җитешсезлек диагностикасына ия булган алдынгы PLC белән идарә ителә, җитешсезлек ачыкланганнан соң шунда ук гамәли чаралар күрелә.
Энергия һәм чыгымнарны экономияләү:чыгымнарны саклап калу өчен иң нәтиҗәле эшләгезтүбәнрәк, ул энергияне саклау һәм эксплуатация чыгымнарын киметү өчен сүнәчәккомпрессор булмагандаһава куллану. Һава куллану артканда, компрессор автоматик рәвештә эшли башлаячак.
Югары нәтиҗәлелек: бик тотрыклы һәм җиңел көйләнәtoҗитештерү системаларыгызны мөмкин кадәр шома һәм җиңел эшләгез.
| XD сериясенең техник параметрлары: | ||||||||||||||
| Модель | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Бушлай һава бирү/чыгару һава басымы (M3/мин/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Һава белән тәэмин итү температурасы | ≤тирә-юнь температурасы +8~`15ºC | |||||||||||||
| Мотор | Көч (кВт/ат көче) | 7.5/10 | 15.11 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Башлау ысулы | Y-△Стартер | |||||||||||||
| Көчәнеш (в/герц) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/башка көчәнешләр (шәхси заказ буенча) | |||||||||||||
| Йөртү ысулы | V-каешлы трансмиссия / Муфта трансмиссиясе | |||||||||||||
| Май күләме (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Тоташтыргыч дюйм | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Шау-шу (Дб) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Үлчәм | озынлык мм | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 ел | 1900 ел | 2300 | 2300 |
| киңлек мм | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 ел | 1470 ел | |
| биеклек мм | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 ел | 1570 ел | 1570 ел | 1840 ел | 1840 ел | |
| Авырлык (кг) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 ел | 1801 ел | 1848 ел | |
IP 55/54 F класслы изоляция
1. Һава компрессоры
2. Клапан
3. Һава багы
4. Фильтр
5. Һава киптергеч
6. Фильтр
7. Фильтр
8. Фильтр










