Сәнәгать электр җиһазлары өчен AC 0.3mpa - 0.5mpa 3bar - 5bar түбән басымлы винтлы һава компрессоры
| Модель | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| һава агымы/басымы (M3/мин/МПа) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
| Һава белән тәэмин итү температурасы | ≤тирә-юнь температурасы +8~15ºC | |||||||||||
| Мотор | Көч (кВт/ат көче) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Башлау ысулы | йолдызлы өчпочмак башы/VSD моделе V белән башлана | |||||||||||
| Көчәнеш (в/герц) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P яки башка көчәнешләрне көйләргә мөмкин) | |||||||||||
| Йөртү ысулы | турыдан-туры йөртү | |||||||||||
| Май күләме (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Үлчәм | озынлык мм | 1900 ел | 1900 ел | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| киңлек мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 ел | 2000 ел | 2000 ел | |
| биеклек мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 ел | 1900 ел | 1900 ел | 1900 ел | 1900 ел | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Югары нәтиҗәлелек: Түбән басымлы эш шартларында түбән басымлы һава компрессорларының энергия нәтиҗәлелеге коэффициенты югарырак һәм алар энергия куллануны киметә ала, шул ук вакытта кысылган һавага ихтыяҗны канәгатьләндерә ала.
2. Энергияне саклау: Түбән басымлы һава компрессоры түбәнрәк кысылган һава басымын гына тәэмин итәргә тиеш булганлыктан, аның энергия куллануы чагыштырмача аз, бу энергияне саклау өчен файдалы.
3. Яхшы тотрыклылык: Түбән басымлы һава компрессоры түбән басым шартларында яхшы эшләү тотрыклылыгына ия һәм сәнәгать җитештерүе өчен кирәкле кысылган һаваны өзлексез һәм тотрыклы рәвештә тәэмин итә ала.
Түбән басымлы һава компрессорлары төрле сәнәгать җитештерү өлкәләрендә киң кулланыла, мәсәлән:
Пыяла сәнәгате, мамык эрләү, химик җепселләр сәнәгате, цемент сәнәгате, азык-төлек һәм эчемлекләр эшкәртү, фармацевтика һәм химия сәнәгате, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм кабат эшкәртү, текстиль сәнәгате һәм су чистарту сәнәгате.





